Lijst gemaakt op: 09-06-2024 18:36:21
Vrij. 7 juni Klasse 1.20-1.30-1.35 cm Klassiek op tijd
Springring 1
1.20/P, ZB parcours (18 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | 1003378JB | Bas van den Burg | Jody Van Genhof | Entertainer | 1.20 | P | Steffenrijders, RV. St. | 0 | 63,93 |
2 | 938673JB | Merle Bodde | Just kharley | Connect | 1.20 | P | Dinkelruiters, RV. | 0 | 66,25 |
3 | 947117LS | Rudy Schroder | Ladd | Catch a dream Z | 1.20 | P | Grensruiters, RV. | 0 | 67,62 |
4 | 946328NS | Jesse Seiger | N'Avicii | Comthago VDL | 1.20 | P | Bogelscamp, RV. | 0 | 71 |
|
5 | 971658CM | Veronique Morsink | Contaire Z | Conthargos | 1.20 | P | Berg En Dal Ruiters, RV. | 0 | 73,58 |
6 | 950716MW | Rob Wiefferink | Modino | Grodino | 1.20 | P | Dinkelruiters, RV. | 4 | 67,86 |
7 | 955955NO | Iris Oude ophuis | New Jersey Girl W | C-Ingmar | 1.20 | P | Dinkelruiters, RV. | 4 | 71,53 |
8 | 973748NM | Femke Meenhuis | Netflix Eb | Apardi | 1.20 | P | Rossruiters, RV. | 4 | 73,66 |
9 | 903685LV | Nienke Veldhof | Likina Field | Etoulon | 1.20 | P | Sint Joris, RV. | 8 | 70,57 |
10 | 984504NW | Lars Wigger | Nala | Chacco's Son II | 1.20 | P | Dinkelruiters, RV. | 8 | 77,42 |
11 | 975720EK | Cindy Kosse | KSH ELMO DE LUXE | Ultime Espoir | 1.20 | P | Rossruiters, RV. | 12 | 70 |
12 | 933135OL | Hans Van Lange | Omilio | Ultimate de kreisker | 1.20 | P | Dinkelruiters, RV. | 16 | 73,57 |
x | 996558HM | Elike Morsink | Hekina Z | Harley Vdl | 1.20 | P | Berg En Dal Ruiters, RV. | Uit1 | |
| 986380AJ | Pernilla Josse | Ahsoka Tano | | 1.20 | P | Dinkelruiters, RV. | NG | |
| 884218JW | (HC) Hans Wulferink (HC) | Jennifer | Entertainer | 1.20 | P | Twentse Ros (LR.), RV. Het | HC | |
| 984504NW | (HC) Lars Wigger (HC) | Nala | Chacco's Son II | 1.20 | P | Dinkelruiters, RV. | HC | |
| 1008112CM | (HC) Elike Morsink (HC) | Cointreau Z | Carthino Z | 1.20 | P | Berg En Dal Ruiters, RV. | HC | |
| 942518CD | (HC) Manon Damhuis (HC) | carlota PB Z | Carrera VDL | 1.20 | P | Dinkelruiters, RV. | HC | |
| 942518CD | (HC) Manon Damhuis (HC) | carlota PB Z | Carrera VDL | 1.20 | P | Dinkelruiters, RV. | HC | |
1.30/P, ZB parcours (7 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | 994371DS | Lars Schröder | Diablo | Pilothago | 1.30 | P | Sint Joris, RV. | 0 | 68,97 |
2 | 970369NW | Lars Wigger | Nounou Fan Skûlenboarch | Comthago VDL | 1.30 | P | Dinkelruiters, RV. | 0 | 81,23 |
|
3 | 949501JR | Jarell Rolefes (sel) | Joyacara | Canabis | 1.30 | P | Molenruiters, RV. | 0 | 83,7 |
4 | 962638NO | Edwin Oosterbroek | Nariska | Eldorado van de Zeshoek | 1.30 | P | Dinkelruiters, RV. | 4 | 66,42 |
5 | 1005352KB | Bas van den Burg | Kamacoemba | F-One USA | 1.30 | P | Steffenrijders, RV. St. | 6 | 89,21 |
6 | 1007970HP | Rick Plegt | Hazel | Berlin | 1.30 | P | Molenruiters, RV. | 8 | 80,22 |
x | 987359OM | Elizaveta Minina | Onassis v h Napoleonhof | | 1.30 | P | Gastlicentie, RV. | NG | |
| 986370KJ | Pernilla Josse | Korhaya II Z | Kannan X-6261 Sbs | 1.30 | P | Dinkelruiters, RV. | NG | |
| 901123KJ | Kristian Johannesson | Kit Cloudkicker | Carthino Z | 1.30 | P | Bogelscamp, RV. | NG | |
| 970369NW | (HC) Lars Wigger (HC) | Nounou Fan Skûlenboarch | Comthago VDL | 1.30 | P | Dinkelruiters, RV. | HC | |
| | (HC) Kristian Johannesson (HC) | Viva Valentina | Vagrant Z | 1.30 | P | Bogelscamp, RV. | NG | |
1.35/P, ZB parcours (6 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | 995313CS | Lars Schröder | Conchango PS | Conthargos | 1.35 | P | Sint Joris, RV. | 0 | 70,33 |
|
2 | 965165HM | Femke Meenhuis | Humphrey vdd | Nabab de Reve | 1.35 | P | Rossruiters, RV. | 4 | 77,26 |
3 | 995953GJ | Kristian Johannesson | Garanta | Cardento | 1.35 | P | Bogelscamp, RV. | 4 | 81,24 |
4 | 988243CM | Veronique Morsink | Corney Z | Carthino Z | 1.35 | P | Berg En Dal Ruiters, RV. | 8 | 76,58 |
x | 965278KW | (HC) Lars Wigger (HC) | T.King Toulon W Z | Toulon | 1.35 | P | Dinkelruiters, RV. | HC | |
| 965278KW | (HC) Lars Wigger (HC) | T.King Toulon W Z | Toulon | 1.35 | P | Dinkelruiters, RV. | HC | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid